例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 | 所管 |
---|---|---|---|
|
|||
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例 | ◆昭和26年3月25日 | 条例第8号 | 総務課 |
一般職の職員の給与に関する条例 | ◆昭和43年3月27日 | 条例第8号 | 総務課 |
一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年木城町条例第12号)附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則 | ◆平成18年3月31日 | 規則第5号 | 総務課 |
一般職の職員の給与の支給に関する規則 | ◆昭和43年6月1日 | 規則第4号 | 総務課 |
木城町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則 | ◆昭和59年4月1日 | 規則第5号 | 総務課 |
最高号給等を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則 | ◆平成18年3月31日 | 規則第6号 | 総務課 |
管理職手当支給規則 | ◆昭和43年6月1日 | 規則第7号 | 総務課 |
職員の住居手当の支給に関する規則 | ◆昭和46年2月25日 | 規則第3号 | 総務課 |
職員の通勤手当の支給に関する規則 | ◆昭和43年6月1日 | 規則第6号 | 総務課 |
職員の時間外勤務手当の支給割合に関する規則 | ◆平成6年3月30日 | 規則第7号 | 総務課 |
職員の休日勤務手当に関する規則 | ◆平成6年3月30日 | 規則第6号 | 総務課 |
管理職員特別勤務手当に関する規則 | ◆平成8年3月27日 | 規則第4号 | 総務課 |
単純な労務に従事する職員の給与に関する条例 | ◆昭和48年3月23日 | 条例第10号 | 総務課 |
単純な労務に従事する職員の給与及び勤務条件に関する規則 | ◆昭和59年3月28日 | 規則第3号 | 総務課 |
職員の特殊勤務手当に関する条例 | ◆平成26年3月20日 | 条例第2号 | 総務課 |
木城町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 | ◆令和元年12月18日 | 条例第22号 | 総務財政課 |
木城町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則 | ◆令和元年12月18日 | 規則第9号 | 総務財政課 |
木城町給与条例附則第16項の規定による給料月額に関する規則 | ◆令和5年3月15日 | 規則第9号 | 総務財政課 |
内容現在 令和5年12月19日