例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 | 所管 |
---|---|---|---|
|
|||
木城町農業委員会会議規則 | ◆平成11年9月1日 | 農業委員会規則第1号 | 産業振興課 |
木城町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例 | ◆平成28年12月15日 | 条例第26号 | 産業振興課 |
木城町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員への報酬の加算に関する規則 | ◆令和5年12月15日 | 農業委員会規則第2号 | 農業委員会 |
内容現在 令和5年12月19日
例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 | 所管 |
---|---|---|---|
|
|||
木城町農業委員会会議規則 | ◆平成11年9月1日 | 農業委員会規則第1号 | 産業振興課 |
木城町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例 | ◆平成28年12月15日 | 条例第26号 | 産業振興課 |
木城町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員への報酬の加算に関する規則 | ◆令和5年12月15日 | 農業委員会規則第2号 | 農業委員会 |
内容現在 令和5年12月19日