空き家情報《No.27》
売買 土地
(注意)ご覧になる際は全画面表示されることを推奨いたします。
スマートフォンでご覧になる際は、画面を横向きにすると見やすくなります。
写真
地図
概要
項目 | 内容 |
---|---|
所在地 | 木城町大字椎木4594 |
交通 | 木城町役場より車で約5分 |
物件種目 | 土地 売却 |
地目 | 宅地 |
基本情報
項目 | 内容 |
---|---|
希望価格 | 1坪あたり40,000円 |
敷地面積 | 629.43平方メートル(190.7坪) |
設備 | - |
備考 |
|
(注意)ご覧になる際は全画面表示されることを推奨いたします。
スマートフォンでご覧になる際は、画面を横向きにすると見やすくなります。
項目 | 内容 |
---|---|
所在地 | 木城町大字椎木4594 |
交通 | 木城町役場より車で約5分 |
物件種目 | 土地 売却 |
地目 | 宅地 |
項目 | 内容 |
---|---|
希望価格 | 1坪あたり40,000円 |
敷地面積 | 629.43平方メートル(190.7坪) |
設備 | - |
備考 |
|
更新日:2023年03月30日