避難所・避難場所
町では災害時の避難所及び緊急避難場所を指定しています。
災害に備えて避難経路などを、家庭内で事前に確認しておきましょう。
木城町避難所等一覧
施設名をクリック(タップ)すると、別ウィンドウで対象施設のGooglemapが表示されます。
指定避難所
No. | 避難所名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | みどりの杜木城学園 | 大字椎木2210-1 | 町が優先して開設する予定の避難所 |
2 | みどりの杜木城学園 体育館 | 大字椎木2210-1 | |
3 | みどりの杜木城学園 講堂 | 大字椎木2190 | |
4 | 高城児童館 | 大字高城3876-1 | |
5 | 川原公民館 | 大字川原807 | |
6 | 石河内公民館 | 大字石河内412-2 | |
7 | 中ノ又総合福祉センター | 大字中ノ又351-11 |
指定緊急避難場所
No. | 避難場所名 | 所在地 | 対象とする異常現象 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
地震 | がけ崩れ等 | 内水氾濫 | 洪水 | |||
1 | 木城町役場 別館(2階会議室) | 大字高城1227-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2 | 町公民館 | 大字高城556 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3 | 御池公民館 | 大字高城1278 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4 | 高城児童館 | 大字高城3876-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
5 | みどりの杜木城学園 | 大字椎木2210-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | みどりの杜木城学園 体育館 | 大字椎木2210-1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | みどりの杜木城学園 講堂 | 大字椎木2190 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
8 | めばえ保育園 | 大字椎木4246 | 〇 | 〇 | ||
9 | 出店コミュニティーセンター | 大字椎木4162-32 | 〇 | 〇 | ||
10 | 中椎木公民館 | 大字椎木3988 | 〇 | 〇 | ||
11 | 中原公民館 | 大字椎木437-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 比木公民館 | 大字椎木1305 | 〇 | 〇 | ||
13 | 川原公民館 | 大字川原807 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 石河内公民館 | 大字石河内412-2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
15 | 中ノ又総合福祉センター | 大字中ノ又351-11 | 〇 | 〇 | 〇 |
福祉避難所
No. | 避難所名 | 所在地 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 木城町病児・病後児保育施設ひだまり | 大字椎木4246 | 町が特定した者のみ |
2 | 木城世代間交流福祉館 | 大字椎木4176 | |
3 | 複合型福祉施設 仁の里 | 大字椎木3950-1 | |
4 | 特別養護老人ホーム 新納荘 | 大字高城3078 | |
5 | 木城町ふれあい館 輝らら フィットネス棟 | 大字高城1427-1 |

この記事に関するお問い合わせ先
総務財政課
総務係・危機管理係
電話番号:0983-32-4725
ファックス番号:0983-32-3440
財務係
電話番号:0983-32-4726
ファックス番号:0983-32-3440
更新日:2024年08月28日