学校給食に有機農産物等を使用しています!

事業概要
有機食材等給食支援事業
環境にやさしい持続可能な農産物の消費拡大及び木城町で育つ子ども達の食育環境を整えるため、給食に活用する町内産有機食材等の購入費用を支援します。
1. 指定対象となる農畜産物
- 有機JAS認証農産物
- 特別栽培農産物
- 畜産物
2. 支援の対象となる組織団体
町内に設置されている以下の施設等を運営し、幼児・児童及び生徒に給食を提供している組織団体。
- 保育園
- 幼稚園
- 認定こども園
- 学校給食調理場
実績(令和5年度~令和7年度)

●みどりの杜 木城学園

| 品目 | - | R5 | R6 | R7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| にんじん | 回数 | 16回 | 40回 | 31回 | 87回 |
| 数量 | 156.0kg | 383.0kg | 265.0kg | 804.0kg | |
| 金額 | 29,640円 | 72,770円 | 68,900円 | 171,310円 | |
| じゃがいも | 回数 | 14回 | 15回 | 8回 | 37回 |
| 数量 | 330.0kg | 336.0kg | 166.0kg | 832.0kg | |
| 金額 | 92,400円 | 94,080円 | 58,750円 | 245,230円 | |
| さつまいも | 回数 | 7回 | 8回 | 6回 | 21回 |
| 数量 | 135.0kg | 174.0kg | 122.0kg | 431.0kg | |
| 金額 | 40,500円 | 52,200円 | 49,580円 | 142,280円 | |
| 大根 | 回数 | - | - | 6回 | 6回 |
| 数量 | - | - | 77.0kg | 77.0kg | |
| 金額 | - | - | 15,400円 | 15,400円 | |
| 特別栽培米 | 回数 | 6回 | 5回 | 1回 | 12回 |
| 数量 | 240.0kg | 200.0kg | 38.0kg | 478.0kg | |
| 金額 | 159,600円 | 135,000円 | 0円 | 294,600円 | |
| 牛肉 | 回数 | 1回 | 2回 | 3回 | 6回 |
| 数量 | 36.0kg | 48.0kg | 60.0kg | 144.0kg | |
| 金額 | 233,280円 | 311,040円 | 490,140円 | 1,034,460円 | |
| 豚肉 | 回数 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回 |
| 数量 | 30.0kg | 23.0kg | 30.6kg | 83.6kg | |
| 金額 | 64,800円 | 34,776円 | 66,096円 | 165,672円 |
●木城町立 めばえ保育園

| 品目 | - | R5 | R6 | R7 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
|
にんじん |
回数 | 63回 | 50回 | 39回 | 152回 |
| 数量 | 72.8kg | 50.0kg | 43.7kg | 166.5kg | |
| 金額 | 13,832円 | 9,500円 | 11,349円 | 34,681円 | |
|
じゃがいも |
回数 | 11回 | 14回 | 11回 | 36回 |
| 数量 | 45.0kg | 39.5kg | 34.9kg | 119.4kg | |
| 金額 | 12,600円 | 11,060円 | 12,765円 | 36,425円 | |
| さつまいも | 回数 | 15回 | 14回 | 6回 | 35回 |
| 数量 | 73.5kg | 48.7kg | 14.7kg | 136.9kg | |
| 金額 | 22,050円 | 14,610円 | 6,174円 | 42,834円 | |
| 大根 | 回数 | - | - | 8回 | 8回 |
| 数量 | - | - | 13.2kg | 13.2kg | |
| 金額 | - | - | 2,640円 | 2,640円 | |
| かぶ | 回数 | - | - | 1回 | 1回 |
| 数量 | - | - | 1.0kg | 1.0kg | |
| 金額 | - | - | 600円 | 600円 | |
| 特別栽培米 | 回数 | 46回 | 55回 | 7回 | 108回 |
| 数量 | 45.0kg | 50.0kg | 3.0kg | 98.0kg | |
| 金額 | 29,925円 | 33,750円 | 0円 | 63,675円 | |
| 牛肉 | 回数 | 1回 | 1回 | 1回 | 3回 |
| 数量 | 2.0kg | 2.2kg | 2.0kg | 6.2kg | |
| 金額 | 16,200円 | 19,008円 | 17,280円 | 52,488円 | |
| 豚肉 | 回数 | 5回 | 2回 | 1回 | 8回 |
| 数量 | 58.1kg | 9.7kg | 5.7kg | 73.5kg | |
| 金額 | 37,851円 | 17,539円 | 9,218円 | 64,608円 |
●社会福祉法人かしのき福祉会 どんぐり保育園

| 品目 | R5 | R6 | R7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| にんじん | 回数 | 48回 | 31回 | 12回 | 91回 |
| 数量 | 46.4kg | 27.0kg | 20.1kg | 93.5kg | |
| 金額 | 8,816円 | 5,130円 | 5,226円 | 19,172円 | |
| じゃがいも | 回数 | 17回 | 12回 | 17回 | 46回 |
| 数量 | 29.4kg | 14.6kg | 27.8kg | 71.8kg | |
| 金額 | 8,232円 | 4,088円 | 10,900円 | 23,220円 | |
| さつまいも | 回数 | 12回 | 9回 | 4回 | 25回 |
| 数量 | 22.1kg | 21.7kg | 4.0kg | 47.8kg | |
| 金額 | 6,630円 | 6,510円 | 1,680円 | 14,820円 | |
| 大根 | 回数 | - | - | 7回 | 7回 |
| 数量 | - | - | 7.0kg | 7.0kg | |
| 金額 | - | - | 1,400円 | 1,400円 | |
| かぶ | 回数 | - | - | 2回 | 2回 |
| 数量 | - | - | 1.0kg | 1.0kg | |
| 金額 | - | - | 600円 | 600円 | |
| 特別栽培米 | 回数 | 30回 | 21回 | - | 51回 |
| 数量 | 73.0kg | 50.0kg | - | 123.0kg | |
| 金額 | 47,450円 | 33,250円 | - | 80,700円 | |
| 牛肉 | 回数 | 2回 | 3回 | 6回 | 11回 |
| 数量 | 6.0kg | 5.6kg | 9.6kg | 21.2kg | |
| 金額 | 10,531円 | 8,467円 | 20,530円 | 39,528円 | |
| 豚肉 | 回数 | - | - | 13回 | 13回 |
| 数量 | - | - | 49.9kg | 49.9kg | |
| 金額 | - | - | 19,925円 | 19,925円 | |
| 鶏肉 | 回数 | - | - | 5回 | 5回 |
| 数量 | - | - | 9.7kg | 9.7kg | |
| 金額 | - | - | 13,580円 | 13,580円 |
●石井記念 のゆり幼児園

| 品目 | R5 | R6 | R7 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| にんじん | 回数 | 47回 | 55回 | 2回 | 104回 |
| 数量 | 60.0kg | 56.5kg | 46.4kg | 162.9kg | |
| 金額 | 11,400円 | 10,735円 | 12,064円 | 34,199円 | |
| じゃがいも | 回数 | 19回 | 25回 | 1回 | 45回 |
| 数量 | 52.0kg | 61.0kg | 27.4kg | 140.4kg | |
| 金額 | 14,560円 | 17,080円 | 9,590円 | 41,230円 | |
| さつまいも | 回数 | 16回 | 25回 | 3回 | 44回 |
| 数量 | 50.0kg | 57.5kg | 57.4kg | 164.9kg | |
| 金額 | 15,000円 | 17,250円 | 24,108円 | 56,358円 | |
| 特別栽培米 | 回数 | 9回 | 20回 |
- |
29回 |
| 数量 | 31.5kg | 75.0kg | - | 106.5kg | |
| 金額 | 20,948円 | 49,875円 | - | 70,823円 | |
| 牛肉 | 回数 | 1回 | 2回 | 2回 | 5回 |
| 数量 | 2.0kg | 1.8kg | 4.3kg | 8.1kg | |
| 金額 | 16,000円 | 5,832円 | 20,400円 | 42,232円 | |
| 豚肉 | 回数 | 1回 | 2回 | 19回 | 22回 |
| 数量 | 3.0kg | 4.0kg | 24.1kg | 31.1kg | |
| 金額 | 3,240円 | 4,320円 | 46,190円 | 53,750円 |
更新日:2026年06月10日