施設の概要
建物
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 延床面積 | 2,880平方メートル |
| 敷地面積 | 8,840平方メートル |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(2階建て) |
施設
| 場所 | 詳細 |
|---|---|
| ホール | 客席/319席(内車椅子3席、親子室あり) ステージ/間口16メートル、奥行8.3メートル |
| 大会議室 | 220平方メートル(144席) |
| 小会議室1 | 56平方メートル(24席) |
| 小会議室2 | 52平方メートル(24席) |
| 和室 | 39平方メートル |
| ホール控室1 | 20平方メートル |
| ホール控室2 | 20平方メートル |
| 資料展示室 | 52平方メートル |
| 駐車場 | 92台 |
更新日:2023年03月30日