JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
表明日
2023年6月15日
試験実施期間
2023年5月17日~2023年5月23日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルAA準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | ホーム | https://www.town.kijo.lg.jp/ |
2 | 第5次木城町総合計画 | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/matizukurisuisinka/matizukurisuisinka_seisaku_keikaku/291.html |
3 | 山村振興計画 | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/matizukurisuisinka/matizukurisuisinka_seisaku_keikaku/262.html |
4 | 「地域住宅計画」及び「社会資本総合整備計画」について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kankyouseibika/kankyouseibika_seisaku_keikaku/788.html |
5 | 議会の会議 | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/gikaizimukyoku/gyoumuannai/1/776.html |
6 | 議会運営のながれ | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/gikaizimukyoku/gyoumuannai/1/775.html |
7 | 木城町過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和8年度) | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/matizukurisuisinka/matizukurisuisinka_seisaku_keikaku/324.html |
8 | 屋外広告物の設置について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kankyouseibika/gyoumuannai/1/377.html |
9 | 比木神社クスノキ | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kyouikuiinkai_kyouikuka/gyoumuannai/1/1/1/1/516.html |
10 | 大規模盛土造成地について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kankyouseibika/gyoumuannai/1/787.html |
11 | オニバス観察日記 | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kyouikuiinkai_kyouikuka/gyoumuannai/1/1/1/1/481.html |
12 | 木城町木造住宅耐震事業について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kankyouseibika/gyoumuannai/2/376.html |
13 | 木城町の歴史 | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kyouikuiinkai_kyouikuka/gyoumuannai/1/1/1/586.html |
14 | 橋梁・大型カルバート長寿命化修繕計画(個別施設計画) | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kankyouseibika/kankyouseibika_seisaku_keikaku/350.html |
15 | 水田フル活用ビジョンの公表について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/sangyousinkouka/gyoumuannai/1/1/528.html |
16 | 区域外就学について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kyouikuiinkai_kyouikuka/gyoumuannai/4/582.html |
17 | 転学及び転入学の手続き | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/kyouikuiinkai_kyouikuka/gyoumuannai/4/583.html |
18 | 議会の構成 | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/gikaizimukyoku/gyoumuannai/1/497.html |
19 | データヘルス計画について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/tyouminka/tyouminka_seisaku_keikaku/417.html |
20 | 平成27年度木城町農業委員会総会議事録 | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/nougyouiinkai/gyoumuannai/1/1/1/2/444.html |
21 | 森林環境譲与税の使途内訳公表について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/sangyousinkouka/gyoumuannai/1/2/439.html |
22 | 木城町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を公表します | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/nougyouiinkai/gyoumuannai/1/1/1/459.html |
23 | 木城町カーボンニュートラル計画、木城町地球温暖化対策実行計画(事務事業編・区域施策編)の策定について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/tyouminka/tyouminka_seisaku_keikaku/418.html |
24 | 木城町新規就農者支援事業について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/sangyousinkouka/gyoumuannai/1/1/533.html |
25 | 農業委員会の活動の点検・評価及び活動計画 | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/nougyouiinkai/gyoumuannai/1/1/1/1981.html |
26 | 令和3年度木城町農業委員会総会議事録 | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/nougyouiinkai/gyoumuannai/1/1/1/2/490.html |
27 | 落札後の手続き | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/zeimuka/gyoumuannai/1/1/760.html |
28 | 木城町鳥獣害防止計画について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/sangyousinkouka/sangyousinkouka_seisaku_keikaku/530.html |
29 | 定住者向け重木分譲地 【随時募集中】 | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/soumuzaiseika/bosyuuzyouhou/311.html |
30 | 木城町空家等対策計画の策定について | https://www.town.kijo.lg.jp/sosikikarasagasu/tyouminka/tyouminka_seisaku_keikaku/434.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
更新日:2023年06月20日