○木城町国民健康保険税減免規則
平成22年3月31日
規則第11号
木城町国民健康保険税減免規則(平成8年木城町規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、木城町国民健康保険税条例(昭和39年木城町条例第20号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。
(減免申請内容の変更)
第4条 保険税の減免を受けた者が、その後減免申請の内容等に変更が生じた場合には、その旨を町長に報告しなければならない。また、町長はその結果保険税の減免額に変更が生じた場合は、その旨を書面(様式第7号)により通知しなければならない。
(減免の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により国民健康保険税の減免を受けた者がある場合は、直ちにその者に係る減免を取り消し、その旨を書面(様式第8号)により通知するものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 改正後の木城町国民健康保険税減免規則の規定は、平成22年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
附則(平成23年9月20日規則第6号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
減免区分 | 判定基準 | 減免保険税 | 減免割合 | 必要とする書類 | ||
(1) 不慮の災害による減免 | 不慮の災害(震災、風水害、火災その他これらに類するもの)により、保険税の納税義務者の所有に係る土地、家屋、家財及び農作物等につき受けた損害総額(保険金等により補てんされるべき金額を除く。)がその者の前年中の地方税第292条第1項第11号に規定する合計所得金額の10分の3以上であるとき。 | 理由発生月以降の当該年度未到来の納期に係る保険税額 | 損害程度 | 減免割合 | ○罹災証明書等その他損害のわかる書類 | |
前年中の合計所得金額に対する損害金額の割合が7/10以上 | 10/10 | |||||
前年中の合計所得金額に対する損害金額の割合が5/10以上7/10未満 | 7/10 | |||||
前年中の合計所得金額に対する損害金額の割合が3/10以上5/10未満 | 5/10 | |||||
(2) 長期の疾病、負傷又は廃業等による減免 | 長期の疾病、負傷又は廃業等により、当該被保険者を含む同一世帯の当該年中の合計所得見積額(保険金等により補てんされるべき金額を含む。)が前年中の合計所得金額の1/2以下に減少すると認められる場合で、前年の合計所得金額が400万円以下であるとき。 | 理由発生月以降の当該年度未到来の納期に係る保険税に係る所得割額 | 前年中の合計所得金額 | 当該年中の合計所得金額の見積額 | 減免割合 | ○医師の証明書 ○医療費の領収書 ○税務署提出の廃業届(無い場合は現地調査を要す。) |
200万円以下のもの | 前年中の合計所得金額の3/10未満 | 10/10 | ||||
前年中の合計所得金額の3/10以上5/10以下 | 5/10 | |||||
300万円以下のもの | 前年中の合計所得金額の3/10未満 | 7/10 | ||||
前年中の合計所得金額の3/10以上5/10以下 | 5/10 | |||||
400万円以下のもの | 前年中の合計所得金額の3/10未満 | 5/10 | ||||
前年中の合計所得金額の3/10以上5/10以下 | 3/10 |
備考
1 当該年度とは、減免申請日に属する年度をいう。
2 減免は、当該年度に係る納期未到来のもので、かつ納付済でない保険税を対象とする。ただし、減免申請が不慮の事故等のために遅れた場合は、当該減免申請時点で既に納期を過ぎている保険税についても減免対象とすることができる。