○道路占用料徴収条例
平成17年3月25日
条例第4号
(目的)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定に基づき、この条例の定めるところにより道路の占用料、督促料及び延滞金を徴収する。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、道路の占用が許可されたときこれを徴収する。ただし、占用期間が翌会計年度以降にわたる場合は、次年度以降の分は、当該各会計年度毎に年度の初めにこれを徴収する。
(占用料の減免)
第4条 公益上又は特に必要があると認めた場合は、町長は占用料を減免することができる。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合には、取り消した日の属する月の翌月以降の分を還付する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第6条 督促手数料は、1件につき100円とする。
2 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金額100円につき1日4銭の割合により計算した金額とする。
(罰則)
第7条 詐偽その他不正行為により占用料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月17日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第19号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | 備考 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 610 | 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | |||
第二種電柱 | 940 | ||||||
第三種電柱 | 1,300 | ||||||
第一種電話柱 | 550 | ||||||
第二種電話柱 | 880 | ||||||
第三種電話柱 | 1,200 | ||||||
その他の柱類 | 55 | ||||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 5 | |||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | ||||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 540 | |||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 330 | |||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||||
郵便差出箱 | 460 | ||||||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 590 | |||||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | |||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 23 | 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | |||
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 33 | ||||||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 49 | ||||||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 66 | ||||||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 99 | ||||||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 130 | ||||||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 230 | ||||||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 330 | ||||||
外径が1m以上のもの | 660 | ||||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 3 | 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設 | ||
その他のもの | 11 | ||||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 880 | |||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | 550 | ||||
地下に設けるもの | 330 | ||||||
その他のもの | 1,100 | ||||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,100 | 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | |||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||||
上空に設ける通路 | 300 | ||||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||||
その他のもの | 1,100 | ||||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 6 | 露店、商品置場その他これらに類する施設 | |||
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 59 | |||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 59 | 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ | ||
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 590 | |||||
標識 | 1本につき1年 | 880 | |||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 6 | ||||
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 59 | |||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||||
その他のもの | 300 | ||||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1m2につき1年 | 1,100 | 太陽光発電設備及び風力発電設備 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | 津波避難施設(津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設) | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 59 | 工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設。土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | 仮設店舗、仮設住居 | |||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1m2につき1年 | Aに0.023を乗じて得た額 | 道路の通行者等の利便の増進に資する、食事施設、購買施設その他これらに類する施設 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅、自動車駐車場、自転車駐車場、広場、公園、運動場その他これらに類する施設 | ||||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | 都市再生特別措置法第36条の3第1項に規定する特定都市道路の上空に設ける事務所、店舗、倉庫、住宅その他これらに類する施設及び自動車駐車場 | ||||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | 建築基準法に規定する区域内に存する道路の区域内の土地に設ける応急仮設建築物で、被災者の居住の用に供するため必要なもの | ||||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | 自転車、原動機付自転車又は小型自動車若しくは軽自動車で二輪のものを駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具 | |||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | 高速自動車国道又は自動車専用道路に設ける休憩所、給油所及び自動車修理所 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |