人口動態(平成29年度)
転入 |
転出 |
出生 |
死亡 |
世帯人口 |
 |  |  |  |  |
186人 (2.0日に1人) | 165人 (2.2日に1人) | 40人 (9.1日に1人) | 78人 (4.7日に1人) | 2.6人(1世帯当り) 1,973世帯 |
国勢調査(人口・世帯数・産業別人口)
調査 年度 | 人口(人) | 世帯数 (世帯) | 就業者数(人) |
総数 | 男 | 女 | 総数 | 第1次 産業 | 第2次 産業 | 第3次 産業 |
平成 7年 (1995年) | 5,727 | 2,715 | 3,012 | 1,895 | 2,966 | 863 | 917 | 1,186 |
平成12年 (2000年) | 5,759 | 2,819 | 2,940 | 2,129 | 2,978 | 705 | 946 | 1,327 |
平成17年 (2005年) | 5,531 | 2,674 | 2,857 | 2,070 | 2,894 | 668 | 796 | 1,430 |
平成22年 (2010年) | 5,177 | 2,422 | 2,755 | 1,897 | 2,491 | 599 | 568 | 1,324 |
平成27年 (2015年) | 5,231 | 2,439 | 2,792 | 1,958 | 2,557 | 538 | 583 | 1,436 |
農林業センサス(農業経営体数・経営耕地面積)
調査 年度 | 農業経営体数 | 経営耕地面積(a) |
総数 | 家族 経営 | 法人 その他 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 |
平成17年 (2005年) | 387 | 372 | 15 | 69,232 | 34,518 | 31,534 | 3,180 |
平成22年 (2010年) | 351 | 338 | 13 | 69,205 | 35,880 | 30,397 | 2,928 |
平成27年 (2015年) | 309 | 296 | 13 | 66,870 | 34,273 | 29,857 | 2,740 |
※平成17年の「農業経営体数(家族経営)」は販売農家件数を計上経済センサス基礎調査(事業所数・従業者数)
調査 年度 | 事業所数 | 従業者数(人) |
総数 | 第1次 産業 | 第2次 産業 | 第3次 産業 | 総数 | 第1次 産業 | 第2次 産業 | 第3次 産業 |
平成18年 (2006年) | 257 | 14 | 67 | 176 | 1,867 | 103 | 740 | 1,024 |
平成21年 (2009年) | 238 | 13 | 58 | 167 | 2,436 | 72 | 1,277 | 1,087 |
平成26年 (2014年) | 232 | 10 | 54 | 168 | 2,483 | 45 | 1,354 | 1,084 |
|
|
|